先日運転免許更新の機会がありました。次回の更新が5年後になり、安堵しています。
どこの県でも同じだと思いますが、更新時に1~2時間の講習を受講します。20代の頃は退屈に感じていましたが、今受講を聞いてみると不思議と素直に入ってくるもので、自分もある程度歳を重ねたのかなあ、と思ってしまいました。
そこで改めて交通マナーの大事さや交通事故の重大さを感じ、いつも以上に気を付けて運転しよう。と気を引き締めるきっかけになりました。
講習内容のようなマナー向上に役立つことが書ければいいのですが、そこまでの経験はありませんので、ここに現在の交通違反点数と罰金額を記します。ちょっと書式が荒い部分もありますが、ご了承下さい。
点数と罰金額の参考にしていただき、これからの運転方法やマナーの向上に役立ってもらえれば幸いと思います。
交通違反の種類 | 点数 | 酒気帯び点数 | 反則金の額(円) | |||||
酒気帯び運転 | 0.25以上 | 25 | ||||||
0.15以上0.25未満 | 13 | |||||||
過労運転等 | 25 | |||||||
共同危険行為等禁止違反 | 25 | |||||||
無免許運転 | 25 | |||||||
大型自動車等無資格運転 | 12 | 19 | ||||||
仮免許運転違反 | 12 | 19 | ||||||
無車検運行 | 6 | 16 | ||||||
無保険運行 | 6 | 16 | ||||||
速度超過 | 50km以上 | 12 | 19 | |||||
40km以上50km未満 | 6 | 16 | ||||||
(高速道路関係) | 35km以上40km未満 | 6(3) | 16(15) | 40,000 | 35,000 | 30,000 | 20,000 | |
30km以上35km未満 | 6(3) | 16(15) | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | ||
25km以上30km未満 | 3 | 15 | 25,000 | 18,000 | 15,000 | 12,000 | ||
20km以上25km未満 | 2 | 14 | 20,000 | 15,000 | 12,000 | 10,000 | ||
15km以上20km未満 | 1 | 14 | 15,000 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | ||
15km未満 | 1 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | ||
放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 3 | 25,000(27,000) | 18,000(20,000) | 10,000(12,000) | 10,000(12,000) | ||
駐車禁止場所等 | 2 | 21,000(23,000) | 15,000(17,000) | 9,000(11,000) | 9,000(11,000) | |||
駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | 14 | 15,000(17,000) | 12,000(10,000) | 7,000(9,000) | 7,000(9,000) | |
駐車禁止場等 | 1 | 14 | 12,000(14,000) | 10,000(12,000) | 6,000(8,000) | 6,000(8,000) | ||
信号無視 | 赤色等 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | |
点滅 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
通行禁止違反 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
通行区分違反 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | ||
急ブレーキ禁止違反 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
追い越し違反 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | ||
踏切不停止等 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | ||
優先道路通行車妨害等 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
交差点安全進行義務違反 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | ||
環状交差点通行車妨害等 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
環状交差点安全進行義務違反 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | ||
横断歩行者等妨害等 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | ||
徐行場所違反 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
指定場所一時不停止等 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
積載物重量制限超過 | 10割以上 | 6 | 3 | 16 | 15 | 35,000 | 30,000 | 25,000 | ||
5割以上10割未満 | 3 | 2 | 15 | 14 | 40,000 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | ||
5割未満 | 2 | 1 | 14 | 14 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | ||
整備不良 | 制動装置等 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | |
尾灯等 | 1 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
携帯電話使用等(交通の危険) | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | ||
携帯電話使用等(保持) | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
安全運転義務違反 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | ||
幼児等通行妨害 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
騒音運転等 | 2 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
消音機不備 | 2 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 小特6,000 | ||
免許条件違反 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
交通違反の種類 | 点数 | 酒気帯び点数 | 反則金の額(円) | |||||
番号標表示義務違反 | 2 | 14 | ||||||
保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | ||||||
長時間駐車 | 2 | |||||||
通行帯違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 14 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 小特5,000 | ||
軌道敷内違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | ||
指定横断等禁止違反 | 1 | 14 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | ||
車間距離不保持 | 1(2) | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000(6,000) | ||
進路変更禁止違反 | 1 | 14 | 7,000(12,000) | 6,000(9,000) | 6,000(7,000) | 5,000 | ||
追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
割り込み等 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
交差点右左折方法違反 | 1 | 14 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | ||
指定通行区分違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
環状交差点左折等方法違反 | 1 | 14 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | ||
交差点優先車妨害 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
緊急車妨害等 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
交差点等進入禁止違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
無灯火 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
減光等義務違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
合図不履行 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
乗車積載方法違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
定員外乗車 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
積載物大きさ制限超過 | 1 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
積載方法制限超過 | 1 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
転落等防止措置義務違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
座席ベルト装着義務違反 | 1 | 14 | ||||||
幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 14 | ||||||
乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 14 | ||||||
大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 14 | 12,000 | |||||
初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 14 | 準中型6,000 | 4,000 | ||||
本線車道出入方法違反 | 1 | 14 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | |||
けん引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | ||||
故障車両表示義務違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | |||
泥はね運転 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||||
公安委員会遵守事項違反 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||||
運行記録計不備 | 6,000 | 4,000 | ||||||
免許証不携帯 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
出典<わかる 身につく 交通教本 平成29年3月版>
反則金の額は左から大型車・普通車・二輪車・原付車の並びです。
ここでの「大型車」とは大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス、路面電車のことを指します。「速度超過」「車間距離不保持」欄の()内の数字は高速道路関係の点数と反則金の額になります。
違反をした場合に酒気を帯びていた場合は「酒気帯び点数」となり、見てわかる通り一発免停は免れません。正常な運転もできなくなる恐れがあります。重大な事故を起こしてからでは遅いのです。飲んだら運転するのは絶対にやめましょう。
コメント