<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	走行距離の増えた車は点火系のリフレッシュがオススメ！ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://iico10.com/car-35/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iico10.com/car-35</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2024 13:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>
		シュウ より		</title>
		<link>https://iico10.com/car-35#comment-693</link>

		<dc:creator><![CDATA[シュウ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 14:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iico10.com/?p=856#comment-693</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://iico10.com/car-35#comment-692&quot;&gt;今井照雄&lt;/a&gt; への返信。

軽自動車は特に交換後の変化が顕著です。
１気筒分の受け持つパワーの割合が大きいのでしょう。
おっしゃる通り、燃費が向上したりエンジンの振動が減少したという話を聞きます。
メーカー品を使うことは私も賛同します。
無名の物は当たりはずれが激しく、イグニッションコイルなどの滅多に交換しない部品等は
いつもメーカー品、もしくは純正品を使ってリフレッシュします。
コイルの交換、愛車にとって良い整備をされたと思います。
これからも末長く乗られてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://iico10.com/car-35#comment-692">今井照雄</a> への返信。</p>
<p>軽自動車は特に交換後の変化が顕著です。<br />
１気筒分の受け持つパワーの割合が大きいのでしょう。<br />
おっしゃる通り、燃費が向上したりエンジンの振動が減少したという話を聞きます。<br />
メーカー品を使うことは私も賛同します。<br />
無名の物は当たりはずれが激しく、イグニッションコイルなどの滅多に交換しない部品等は<br />
いつもメーカー品、もしくは純正品を使ってリフレッシュします。<br />
コイルの交換、愛車にとって良い整備をされたと思います。<br />
これからも末長く乗られてください。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		今井照雄 より		</title>
		<link>https://iico10.com/car-35#comment-692</link>

		<dc:creator><![CDATA[今井照雄]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 02:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iico10.com/?p=856#comment-692</guid>

					<description><![CDATA[MRワゴン（MF22S）の145000キロで、イグニッションコイルを初めて変えました。燃費が劇的に向上しました。燃費計読みリッター13kmだったのが16kmになってびっくり。イグニッションコイルは、無印ではなく、高価ですがNGKなどのメーカー品を使った方が、初期不良が、断然少ないとのなじみの整備工場のアドバイスでした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MRワゴン（MF22S）の145000キロで、イグニッションコイルを初めて変えました。燃費が劇的に向上しました。燃費計読みリッター13kmだったのが16kmになってびっくり。イグニッションコイルは、無印ではなく、高価ですがNGKなどのメーカー品を使った方が、初期不良が、断然少ないとのなじみの整備工場のアドバイスでした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		シュウ より		</title>
		<link>https://iico10.com/car-35#comment-686</link>

		<dc:creator><![CDATA[シュウ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 11:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iico10.com/?p=856#comment-686</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://iico10.com/car-35#comment-685&quot;&gt;堀口重雄&lt;/a&gt; への返信。

素晴らしく長持ちしていますね。
以前タクシーの運転手さんから聞いた言葉です。
うちの会社では４～５０万ｋｍ乗ることもある。メンテナンス次第でそれ以上乗れる車両もあります、と。
１０万ｋｍで故障→廃車というのはもう当てはまらないですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://iico10.com/car-35#comment-685">堀口重雄</a> への返信。</p>
<p>素晴らしく長持ちしていますね。<br />
以前タクシーの運転手さんから聞いた言葉です。<br />
うちの会社では４～５０万ｋｍ乗ることもある。メンテナンス次第でそれ以上乗れる車両もあります、と。<br />
１０万ｋｍで故障→廃車というのはもう当てはまらないですね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		堀口重雄 より		</title>
		<link>https://iico10.com/car-35#comment-685</link>

		<dc:creator><![CDATA[堀口重雄]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 22:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iico10.com/?p=856#comment-685</guid>

					<description><![CDATA[走行距離が10万キロ以下で廃車はないですね。全国を車中泊や勤務を含めて前回のアルデオは348000キロでした。前々回は167000キロでした。年間に30000キロ以上を走るためにトラブルメーカーでない車両を選んでいます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>走行距離が10万キロ以下で廃車はないですね。全国を車中泊や勤務を含めて前回のアルデオは348000キロでした。前々回は167000キロでした。年間に30000キロ以上を走るためにトラブルメーカーでない車両を選んでいます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
